企业版
高性价比系统,持续提升AI推荐率
1990元/年
原价3980元/年
AI值:2.5亿点/年
| 支持品牌: | 1个 |
|---|---|
| 检测模型: | |
| 竞品分析: | 5个 |
| 品牌问题数量: | 30个 |
| 品牌诊断: | 每周1次 |
| 检测周期调整: | 支持 |
| 内容创作: | 3,000篇/年 |
| 文章自动发布: | 支持 |
| 文章手工发布: | 支持 |
| 文章同步官网: | 支持 |
| 自有信源发布: | 13个一键授权 |
| 权威信源发布: | 4万+(需额外付费) |
| 自媒体资源: | 支持(发文费另计) |
| GEO持续监测: | 支持 |
| GEO优化建议: | 每周提供 |
| 企业AI知识库: | 支持 |
| 技术支持: | 支持 |
| 产品培训: | 支持 |





